Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
6. Abdirahman Dayah Hassan | |
|
|
21. Abdoulai Ndure | |
|
|
30. Aman Laskar | |
|
|
5. Carl-Simon Norén | |
|
|
14. Enrique Isaacs Cunningham | |
|
|
16. Javier Donado Gómez | |
|
|
4. Keivan Keshavarz | |
|
|
3. Keyvan Hozireh | |
|
|
77. Maikel Makdisi-Somi | |
|
|
2. Meric Karadag | |
|
|
15. Pedram Talebi | |
|
|
12. Rauand Majid | |
|
|
19. Robin Lawchak | |
|
|
11. Santiago Bryan Chantera Ortiz | |
|
|
18. Viktor Strand | |
|
|
31. Yusuf Kilic |
|
|
Matteus Bronéli Tränare | |
|
|
Shahin Shabani Lagledare | |
|
|
Shahram Shabani Lagledare | |
|
|
Shayan Afyouni Ass. Tränare | |
|
|
Siavosh Mesdaghi Sportchef |
| Stockholm Cup 25/26 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 18 | 17 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | -16 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies